#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.1176  2.613 17  0.4741 0.3746 0.2932 3.15   3.116   -15.66  1    0  0.15698  2.181    3.489  18  0.15698  2.181    3.489  18  -11.434 -15.282 -16.942 -8.3176 0.023591 7.0747  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.1237  2.749 17  8.944  1.704  5.414  2.457  1.125   -7.659  1    0  0.15963  2.3317   3.547  18  0.15963  2.3317   3.547  18  -3.6021 -6.9986 -8.6838 -2.4767 0.020288 6.2307  
1  1.083    0.4352   0.8001   0.13044  0.1269  14.92 17  65.1   9.034  41.2   2.149  -2.995  -2.477  1    0  0.16346  10.723   19.21  18  0.16346  10.723   19.21  18  8.9789  6.0465  4.3509  5.984   0.0096156 17.96   
1  1.199    0.2626   0.6206   0.13073  0.1285  15.04 17  70.04  6.515  50.94  2.082  -3.477  -1.566  1    0  0.16619  10.569   19.45  18  0.16619  10.569   19.45  18  9.6814  7.0472  5.3494  6.2044  0.0096533 17.99   
1  1.352    0.1869   0.5289   0.13127  0.1297  15.05 17  69.19  4.653  56.3   2.064  -3.786  -1.026  1    0  0.16844  10.447   19.55  18  0.16844  10.447   19.55  18  10.107  7.6989  6.0005  6.3203  0.0097197 17.975  
1  1.491    0.144    0.4715   0.13177  0.1306  15.04 17  67.68  3.367  60.27  2.06   -4.023  -0.6335 1    0  0.17035  10.347   19.62  18  0.17035  10.347   19.62  18  10.414  8.1939  6.4953  6.3915  0.0097842 17.957  
1  1.604    0.1157   0.4338   0.1322   0.1308  14.97 17  58.47  3.701  70.32  2.045  -4.244  -0.321  1    0  0.1708   10.321   19.54  18  0.1708   10.321   19.54  18  10.651  8.5874  6.8883  6.4074  0.0097956 17.862  
1  1.523    0.1173   0.4412   0.13225  0.1308  14.96 17  64.99  3.081  67.84  2.044  -4.237  -0.3166 1    0  0.17087  10.317   19.54  18  0.17087  10.317   19.54  18  10.647  8.591   6.8919  6.4099  0.0097992 17.857  
1  1.562    0.1078   0.4359   0.13227  0.1309  14.96 17  61.8   2.968  69.32  2.041  -4.315  -0.2341 1    0  0.17097  10.311   19.54  18  0.17097  10.311   19.54  18  10.727  8.7402  7.0409  6.4122  0.0098013 17.856  

